Lincoln Electric Excalibur 7018 MR Stick Electrode, 3/32" x 14", 10 lb Can | ED032588
| Brand | Lincoln Electric |
|---|---|
| AWS Classification | E7018 H4R |
| Container Size | 10 lb |
| Container Type | Easy Open Can |
| Overall Length | 14 in |
| Series | Excalibur 7018 MR |
| Tensile Strength | 510 - 600 MPa |
| Yield Strength | 420 - 510 MPa |
| MFG | ED032588 |
| UNSPSC | 23271810 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Lincoln Electric Excalibur 7018 MR Stick Electrode, 3/32" x 14", 10 lb Can | ED032588
Lincoln Electric Excalibur 7018 MR Stick Electrode, 3/32" x 14", 10 lb Can | ED032588
| Brand | Lincoln Electric |
|---|---|
| AWS Classification | E7018 H4R |
| Container Size | 10 lb |
| Container Type | Easy Open Can |
| Overall Length | 14 in |
| Series | Excalibur 7018 MR |
| Tensile Strength | 510 - 600 MPa |
| Yield Strength | 420 - 510 MPa |
| MFG | ED032588 |
| UNSPSC | 23271810 |
Original: $75.00
-65%$75.00
$26.25Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Brand | Lincoln Electric |
|---|---|
| AWS Classification | E7018 H4R |
| Container Size | 10 lb |
| Container Type | Easy Open Can |
| Overall Length | 14 in |
| Series | Excalibur 7018 MR |
| Tensile Strength | 510 - 600 MPa |
| Yield Strength | 420 - 510 MPa |
| MFG | ED032588 |
| UNSPSC | 23271810 |






















