Lincoln Electric Pipeliner Arc 80 Stick Electrode, 5/32" x 14", 50 lb Can | ED034456
| Brand | Lincoln Electric |
|---|---|
| AWS Classification | E8010-G |
| Container Size | 50 lb |
| Container Type | Easy Open Can |
| Overall Length | 14 in |
| Series | Pipeliner Arc 80 |
| Tensile Strength | 550 - 650 MPa |
| Yield Strength | 460 - 540 MPa |
| MFG | ED034456 |
| UNSPSC | 23271810 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Lincoln Electric Pipeliner Arc 80 Stick Electrode, 5/32" x 14", 50 lb Can | ED034456
Lincoln Electric Pipeliner Arc 80 Stick Electrode, 5/32" x 14", 50 lb Can | ED034456
| Brand | Lincoln Electric |
|---|---|
| AWS Classification | E8010-G |
| Container Size | 50 lb |
| Container Type | Easy Open Can |
| Overall Length | 14 in |
| Series | Pipeliner Arc 80 |
| Tensile Strength | 550 - 650 MPa |
| Yield Strength | 460 - 540 MPa |
| MFG | ED034456 |
| UNSPSC | 23271810 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Brand | Lincoln Electric |
|---|---|
| AWS Classification | E8010-G |
| Container Size | 50 lb |
| Container Type | Easy Open Can |
| Overall Length | 14 in |
| Series | Pipeliner Arc 80 |
| Tensile Strength | 550 - 650 MPa |
| Yield Strength | 460 - 540 MPa |
| MFG | ED034456 |
| UNSPSC | 23271810 |






















